|
Основные показатели (в тысячах сомони) |
31.12.2009 |
31.12.2008 |
|
|
|
Активы |
||||
| Денежные средства и счета в Национальном Банке Таджикистана | 14,522 | 8,464 | ||
| Средства в банках | 41,104 | 36,225 | ||
| Ссуды, предоставленные клиентам | 7,939 | 13,183 | ||
| Основные средства | 1,421 | 595 | ||
| Ценные бумаги | 0 | 0 | ||
| Прочие активы | 410 | 135 | ||
|
Итого Активов |
65,396 | 58,602 | ||
|
Обязательства и капитал |
||||
|
Обязательства |
||||
| Средства банков и прочих финансовых институтов | 10,338 | 5,005 | ||
| Средства клиентов | 7,541 | 17,367 | ||
| Прочие обязательства | 799 | 437 | ||
| Обязательства по текущему налогу на прибыль | 2,657 | 337 | ||
|
Итого обязательства |
21,335 | 23,146 | ||
|
Капитал |
||||
| Уставный капитал | 34,392 | 34,392 | ||
| Нераспределенная прибыль | 9,669 | 1,064 | ||
|
Итого капитал |
44,061 | 35,456 | ||
|
Итого Обязательства и Капитал |
63,396 | 58,602 | ||