27.01.2012
Единые комиссии на услуги, оказываемые клиентам Банка - юридическим и физическим лицам
| Виды услуг | Тариф | |||||||
| V. Единые комиссии на услуги, оказываемые клиентам Банка - юридическим и физическим лицам | ||||||||
| валюта ведения | ||||||||
| сомони | тенге | доллары США | ||||||
| 1. | Комиссия с держателя карточки за пересчет, упаковку банкнот при снятии наличности с карт-счета по всем видам международных карточек: | |||||||
| 1.1 | Операции по карточкам, выпущенными ЗАО "Казкоммерцбанк Таджикистан": | |||||||
| - в банкоматах и отделениях ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» | 1,0% | -- | 1,5% | |||||
| - в банкоматах и отделениях АО «Казкоммерцбанк» и ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» | -- | 1,0% | 1,5% | |||||
| - в банкоматах и отделениях ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» в рамках зарплатных проектов | 0,7% | -- | 1,1% | |||||
| - в отделениях других банков | 1,25% (min $7) | |||||||
| - в банкоматах других банков | $3+1% | |||||||
| 1.2 | Операции по карточкам, выпущенным АО «Казкоммерцбанк» и ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» в сети ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» | |||||||
| - через банкоматы | 0% | -- | 0% | |||||
| - через POS-терминалы, импринтеры | 0% | -- | 0% | |||||
| 1.3 | По карточкам, выпущенным другими банками в сети ЗАО "Казкоммерцбанк Таджикистан": | |||||||
| - через банкоматы | 0% | -- | 0% | |||||
| - через POS-терминалы, импринтеры | 2% | -- | 2% | |||||
| Примечание: Стандартный суточный лимит выдачи наличных: | ||||||||
| - В отделениях ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» (через POS- терминалы, импринтеры) - для карточек ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан», АО «Казкоммерцбанк» и ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» | 95000 сомони |
-- | 25000 USD |
|||||
| - В банкоматах ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» - для карточек ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан», АО «Казкоммерцбанк», ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» и Банков, которым АО «Казкоммерцбанк» предоставляет процессинговые услуги. | 19000 сомони |
-- | 5000 USD |
|||||
| 2. | Оплата товаров и услуг в торговых и сервисных точках: | |||||||
| Комиссия с держателя карточки за переводные операции в пользу обслуживающих организаций (обслуживание в торговых точках) по всем видам карточек | 0,5% | -- | 0,5% | |||||
| 3. | Перевод денег с карт-счетов | |||||||
| 3.1 | Комиссия за перевод средств с карточного счета на др. счета: | |||||||
| 3.2 | Комиссия за перевод средств с карточного счета на др. счета: | |||||||
| 3.2.1 | внутри банка: | |||||||
| - между счетами владельца карточки | 0,0% | -- | 0,0% | |||||
| - в пользу других клиентов ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан», АО «Казкоммерцбанк» и ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» | 3 сомони | до 3 000 USD/EUR – 1,5 USD/EUR свыше 3 000 USD/EUR – 5 USD/EUR |
||||||
| 3.2.2 | Внешние переводы (за пределы Банка) | Согласно тарифам на внешние переводы для юр.и.физ. лиц. | ||||||
| 3.2.3 | Внешние переводы VISA Money Transfer - внутристрановая транзакция | 10 сомони + 0,5% от суммы | ||||||
| 3.2.4 | Внешние переводы VISA Money Transfer - международная транзакция (Россия, Казахстан, Украина) | 2$ + 1% от суммы | ||||||
| 3.2.5 | Лимит по банковскому переводу ограничен в размере: |
не более 500$ за транзакцию; |
||||||
| 4. | Пополнение карт-счетов: | |||||||
| 4.1 | Комиссия за пополнение карт-счетов, открытых в ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан»: | 0% | ||||||
| 4.2 | Комиссия за пополнение карт-счетов, открытых в АО «Казкоммерцбанк» и ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» | 0% | ||||||
| 5. | Конверсионные операции: | |||||||
| Комиссия за конвертацию | 0% | |||||||
| 6. | Предоставление выписки по карт-счету: | |||||||
| 6.1 | Комиссия с держателя карточки за получение выписки об остатке с помощью электронных устройств (банкоматов, терминалов) | $ 0,10(два раза в месяц бесплатно) | ||||||
| 6.2 | Комиссия с держателя карточки за получение мини-выписки с помощью банкоматов (последние 10 операций по карт-счету) | $0,20 | ||||||
| 6.3 | Комиссия с держателя карточки за получение выписки об остатке денег на карт-счете с помощью банкоматов других банков на территории Республики Таджикистан и за рубежом | $0,60+тариф обслуживающего банка | ||||||
| 7. | Закрытие карточного счета | |||||||
| 7.1 | - при нулевом кредитовом остатке | 0 | ||||||
| 7.2 | - при ненулевом кредитовом остатке | в размере остатка на счете,но не более комиссии за перевод средств с карт-счета | ||||||
| 8. | Комиссия за пересчет, упаковку банкнот при выдаче суммы страхового депозита | 0% | ||||||