07.02.08
| Виды услуг | |||
3. Переводы |
|||
| 3.1. | Переводы внутри банка между связующими компаниями | бесплатно | |
| 3.1.1. | Перевод в пользу другого клиента банка |
2 сомони
|
|
| 3.2. | Внешние переводы в валюте: | ||
| 3.2.1. | Внешний перевод в национальной валюте (сомони): | ||
| - До 16:00 - После 16:00 |
0,2% (мин.3 сом., макс. 5сом.) 5 сомони |
||
| 3.3. | Внешние переводы в итностранной валюте за счет отправителя: | ||
| - в USD | 0,2% (мин. 35$-макс.50$) по уч.курсу НБТ на день соверш.операции | ||
| RUR | 0,2 % (мин.10$-макс.30$) по уч.курсу НБТ на день соверш.операции | ||
| KZT | 0,2% (мин. 10$-макс -20$) по уч.курсу НБТ на день соверш.операции | ||
| EURO | 0,2 % (мин.25€--макс.35€-) по уч.курсу НБТ на день соверш.операции | ||
| - прочие валюты | 0,2%(мин.35 $-макс.50$) по уч.курсу НБТ на день соверш.операции | ||
| 3.4. | С частичной оплатой бенефициара (когда комиссия банка отправителя оплачивается за счет отправителя, а комиссия банка-корреспондента – за счет бенефициара-получателя): | ||
|
- в USD - в EURO |
15$ 15€- |
||
|
- внутри сети КАЗКОМ (АО «Казкоммерцбанк», ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», ООО КБ «Москоммерцбанк») USD EURO KZT |
10$ 10€- 10$ |
||